设备特点
Ø 高质感外观,表面经钢琴镜面烤漆处理,并采用平面无反作用力把手,安全可靠。
Ø 观视窗具有防汗电热器装置。
Ø 箱门采用双层隔热密封条以保证温度均匀。
Ø 可外接供水系统,方便于加湿桶供水,并自动回收使用。
Ø 制冷除湿采用法国原装进口“泰康”压缩机,节能、低噪音、性能稳定。
Ø 采用5.7寸韩国进口三元TEMI880控制器,控制精度高,简便易操作。
Ø 机台底部安装可移动滑轮及定位脚杯。
产品规格
型号 | T-GD40 | T-GD80 | T-GD150 | T-GD-225 | T-GD408 | T-GD608 | T-GD800 | T-GD1000 | |
内尺寸(cm) W×H×D | 30×45×30 | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 80×95×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外尺寸(cm) W×H×D | 80×132×84 | 90×137×95 | 100×147×105 | 100×162×115 | 110×172×130 | 130×182×130 | 150×187×130 | 150×187×150 | |
温度范围 | 高温150℃(可定制180℃) 低温可选T:﹣20℃ F:﹣40℃ S:﹣70℃ | ||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH 5%-98%RH或10%-98%RH可定制 | ||||||||
升降温时间 | 升温4℃/Min 降温1℃/Min 标准箱升降温为非线性(平均升降温) 线性升降温方式可定制 | ||||||||
温度显示精度 | 0.01℃ | ||||||||
湿度显示精度 | 0.1%RH | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
湿度波动度 | ±2%RH | ||||||||
内外箱材质 | 外箱冷轧钢板钢琴镜面烤漆1.5mm厚(颜色可根据客户色号定制) 内箱进口SUS304#不锈钢1.2mm厚 | ||||||||
使用环境温度 | -5℃—﹢45℃ | ||||||||
冷却系统 | ﹣40℃以上使用单段全封闭式法国泰康压缩机 ﹣40℃以下使用二元复叠式全封闭式法国泰康压压缩机 标准箱采用风冷式,低噪水冷式可定制 | ||||||||
制冷剂 | ﹣40℃以上使用美国杜邦R404A制冷剂 ﹣40℃以下使用美国杜邦R404A/R23制冷剂 | ||||||||
加热系统 | 镍铬合金鳞片散热式加热管 加热器控制方式:P.I.D控制 | ||||||||
加湿系统 | 外加湿方式,压缩机除湿,P.I.D控制加湿量 | ||||||||
控制器 | 韩国SAMWON TEMI880液晶显示触摸屏控制器 | ||||||||
保温材料 | 耐高温高密度聚氨酯发泡100mm厚绝缘体材料 | ||||||||
保护装置 | 制冷系统 | 压缩机过热、过流、冷凝风机过热等 | |||||||
试验箱 | 极限超温,风机、电机过热继电器 | ||||||||
加湿系统 | 加湿热管干烧、供水异常、排水异常,缺水异常 | ||||||||
电源 | 漏电保护,超载及短路保护 | ||||||||
压缩机 | 法国泰康 | ||||||||
电源 | 220VAC±10% 50/60HZ 或 380VAC±10% 50/60HZ 具体根据机器大小、温度确定 | ||||||||
试验方式 | 程序方式、定值方式 |
泰姆利斯专注控温烘干,熟悉电子、汽车、化工等数十个行业应用,赢得世界众多大客户认可。
11余位技术工程师上门量身定制解决方案,解决预热、老化等不同工艺阶段烘干控温难题。
8000㎡现代化生产车间,20个工作日快速交付。
阿玛达等大品牌激光切割、数控加工设备,温度测试仪等配套检测设备。
10年以上经验焊接操作工人,全面实现高精生产
泰姆利斯工厂执行6S生产管理标准,科学管理,提高作业效率。
按照ISO9001标准执行生产,每台设备通过温度、硬度、百格、色差等8项测试,符合计量标定
免费送货上门,免费安装调试 ,免费技术培训指导。
7*24h在线,服务网点覆盖深圳、北京、西安等5个城市,及时响应。
质保3年,质保期内质量问题免费维修。