符合行业标准:
GJB150.5A-2009温度冲击试验
GB/2423.13-2002温度冲击试验
GJB360B-2009温度冲击试验
GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温
GBT 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GBT 10589-2008 低温试验箱技术条件
GBT 11158-2008 高温试验箱技术条件
型号 | T-2LR242 | T-2LR80 | T-2LR150 | T-2LR200 | T-2LR252 |
内箱尺寸(cm) | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 60×60×55 | 70×60×60 |
外箱尺寸(cm) | 110×193×145 | 120×206×155 | 130×239×157 | 130×257×170 | 140×263×175 |
重量 | 500kg | 700kg | 900kg | 1100kg | 1300kg |
温度范围 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高温区:+60℃~+150℃;低温区:-10℃~-65℃) | ||||
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35分钟 | ||||
降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需55分钟 | ||||
温度回复时间 | ≦5分钟 | ||||
温度准换时间 | ≦10秒以内 | ||||
温度控制精度 | ±0.5℃ | ||||
温度分布精度 | ±2.5%℃ | ||||
内外部材质 | 外箱为SUS304#不锈钢表面条纹处理或冷轧钢板钢琴镜面烤漆,内箱进口SUS304#不锈钢 | ||||
系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | ||||
冷却系统 | 半闭式双段压缩机(水冷式)/全密闭式双段压缩机(风冷式) | ||||
控制器 | 韩国SAMWON TEMI880液晶显示触摸屏控制器 | ||||
保温材料 | 耐高温高密度硅酸铝纤维棉或PU发泡100mm厚绝缘体材料 | ||||
保护装置 | 制冷系统 | 压缩机过热、过流、冷凝风机过热等 | |||
试验箱 | 极限超温,风机、电机过热继电器 | ||||
电源 | 漏电保护,超载及短路保护 | ||||
压缩机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||
电源 | 220VAC±10% 50/60HZ 或 380VAC±10% 50/60HZ 具体根据机器大小、温度确定 | ||||
配件 | 观窗口(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通风侧线孔、脚轮、水平支架 | ||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 |
泰姆利斯专注控温烘干,熟悉电子、汽车、化工等数十个行业应用,赢得世界众多大客户认可。
11余位技术工程师上门量身定制解决方案,解决预热、老化等不同工艺阶段烘干控温难题。
8000㎡现代化生产车间,20个工作日快速交付。
阿玛达等大品牌激光切割、数控加工设备,温度测试仪等配套检测设备。
10年以上经验焊接操作工人,全面实现高精生产
泰姆利斯工厂执行6S生产管理标准,科学管理,提高作业效率。
按照ISO9001标准执行生产,每台设备通过温度、硬度、百格、色差等8项测试,符合计量标定
免费送货上门,免费安装调试 ,免费技术培训指导。
7*24h在线,服务网点覆盖深圳、北京、西安等5个城市,及时响应。
质保3年,质保期内质量问题免费维修。