型号 | T-3ZH-408 | T-3ZH-608 | T-3ZH-800 | T-3ZH-1000 |
内箱尺寸(cm)W×H×D | 60×85×80 | 80×95×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外箱尺寸(cm)W×H×D | 110×171×137 | 130×181×137 | 150×186×137 | 150×186×157 |
温度范围 | -70℃~+150℃(T:20℃ F:-40℃ S:-70℃) | |||
温度范围 | 20%-98%R.H.(10%-98%R.H/5%-98%R.H为特殊选用条件) | |||
温湿度解析精度/均匀度 | 0.1℃;0.1%R.H./ ±0.5℃; ±3.0%R.H. | |||
温湿度控制精度/波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃; ±2.0%R.H. | |||
升温/降温时间 | 约4.0℃分钟;约1.0分钟(每分钟下降2℃~30℃以上为特殊选用条件) | |||
内外部材质 | 外箱为SUS 304#不锈钢板雾面处理或静电喷漆 | |||
保温材质 | 耐高温高密度聚胺脂硬质发泡绝缘体材料 | |||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃),气、水冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) | |||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障系统 | |||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |||
振动台 | 根据用户的要求选配;详细技术参数请见力学版目录 | |||
保护装置 | 制冷系统 | 压缩机过热、过流、冷凝风机过热等 | ||
试验箱 | 极限超温,风机、电机过热继电器 | |||
电源 | 漏电保护,超载及短路保护 | |||
控制器 | 韩国“TEMI”或日本“OYO”牌任选 | |||
压缩机 | 法国“泰康”牌/或德国比泽尔 | |||
电源 | 3 ∅380VAC±10%50/60HZ | |||
运行方式 | 程序方式、定值方式 |
泰姆利斯专注控温烘干,熟悉电子、汽车、化工等数十个行业应用,赢得世界众多大客户认可。
11余位技术工程师上门量身定制解决方案,解决预热、老化等不同工艺阶段烘干控温难题。
8000㎡现代化生产车间,20个工作日快速交付。
阿玛达等大品牌激光切割、数控加工设备,温度测试仪等配套检测设备。
10年以上经验焊接操作工人,全面实现高精生产
泰姆利斯工厂执行6S生产管理标准,科学管理,提高作业效率。
按照ISO9001标准执行生产,每台设备通过温度、硬度、百格、色差等8项测试,符合计量标定
免费送货上门,免费安装调试 ,免费技术培训指导。
7*24h在线,服务网点覆盖深圳、北京、西安等5个城市,及时响应。
质保3年,质保期内质量问题免费维修。