型号 | T-BYW08M | T-BYW12M | T-BYW16M | |||
内容积 | 8立方米 | 12立方米 | 16立方米 | |||
工作室尺寸 | 200×200×200 | 300×200×200 | 400×200×200 | |||
试验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | |||||
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | |||||
盐水温度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | |||||
盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCl ₂2H ₂O) | |||||
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm ² | |||||
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm ²/h(至少收集16小时,取其平均值) | |||||
试验室相对湿度 | 85%以上 | |||||
酸碱值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | |||||
喷雾方式 | 连续式喷雾 | |||||
电源 | AC220V1 ∅ 20A | AC220V1 ∅ 30A | AC220V1 ∅ 40A | |||
保护装置 | 制冷系统 | 压缩机过热、过流、冷凝风机过热等 | ||||
试验箱 | 极限超温,风机、电机过热继电器 | |||||
电源 | 漏电保护,超载及短路保护 | |||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 |
泰姆利斯专注控温烘干,熟悉电子、汽车、化工等数十个行业应用,赢得世界众多大客户认可。
11余位技术工程师上门量身定制解决方案,解决预热、老化等不同工艺阶段烘干控温难题。
8000㎡现代化生产车间,20个工作日快速交付。
阿玛达等大品牌激光切割、数控加工设备,温度测试仪等配套检测设备。
10年以上经验焊接操作工人,全面实现高精生产
泰姆利斯工厂执行6S生产管理标准,科学管理,提高作业效率。
按照ISO9001标准执行生产,每台设备通过温度、硬度、百格、色差等8项测试,符合计量标定
免费送货上门,免费安装调试 ,免费技术培训指导。
7*24h在线,服务网点覆盖深圳、北京、西安等5个城市,及时响应。
质保3年,质保期内质量问题免费维修。