型号 | T-VOC | |
设备容积 | 1±0.02m³ | |
温度度控制范围 | +15℃~+70℃(实验运行时无负荷、有试样时) +70℃~+240℃(加热处理运行时,无负荷、无试样时,以舱内空气温度为准) | |
湿度控制范围 | 30~80%RH(RT+2O℃~30℃)(无负荷、有试样) | |
温湿度波动度 | ±0.3℃/±3%RH(测试点在(23℃,45%RH)无负荷、无试样时) | |
温湿度偏差 | ±0.5℃/±2%RH (23℃,45%RH)无负荷、无试样时) | |
温湿度均匀度 | ±0.5℃/±2%RH (23℃,45%RH)无负荷、无试样时) | |
空气流速 | 可调范围 | 0.1~1m/s |
控制精度 | ±0.5m/s | |
空气交换率 | 可调节范围 | 0.2~4次/h |
控制精度 | ±1.5% | |
设备密闭性 | 测试密闭性应该满足在1kPa正压(表压)时,舱内空气泄漏率VL≦0.05mg/m³,或者舱内空气泄漏率VL≦5%×供气率VS,至少2份计量部门出具的计量报告 | |
测试仓内本底浓度 | 甲醛本底浓度 | ≦0.006mg/m³ |
TVOC本底浓度 | ≦0.05mg/m³ | |
单体VOC本底浓度 | ≦0.005mg/m³ | |
设备平均回收率 | ≧80%(甲苯和正十二烷) | |
测试舱内压力 | 10±5Pa | |
舱内空气均匀度 | 空载时候任意2点采样数值偏差 | |
耐电强度 | 设备加热器端子与控制系统开路时,对舱壳承受电压1500v、交楼50Hz历时1min的耐电压强度试验,其绝缘无击穿或闪络现象 | |
控制器 | PLC模块式7寸触摸式可编程控制器,彩色液晶显示,数据直读,使用更 | |
仪表测量精度 | 温度 | ±0.1℃ |
相对湿度 | ±1%RH | |
空气交换率 | 0.01次/h | |
空气流速 | 0.05m/s | |
压力 | ±0.1Pa | |
设备绝缘电阻 | 设备带电部位对箱壳绝缘电阻不小于1MΩ |
泰姆利斯专注控温烘干,熟悉电子、汽车、化工等数十个行业应用,赢得世界众多大客户认可。
11余位技术工程师上门量身定制解决方案,解决预热、老化等不同工艺阶段烘干控温难题。
8000㎡现代化生产车间,20个工作日快速交付。
阿玛达等大品牌激光切割、数控加工设备,温度测试仪等配套检测设备。
10年以上经验焊接操作工人,全面实现高精生产
泰姆利斯工厂执行6S生产管理标准,科学管理,提高作业效率。
按照ISO9001标准执行生产,每台设备通过温度、硬度、百格、色差等8项测试,符合计量标定
免费送货上门,免费安装调试 ,免费技术培训指导。
7*24h在线,服务网点覆盖深圳、北京、西安等5个城市,及时响应。
质保3年,质保期内质量问题免费维修。