型号 | T-YW60 | T-YW90 | T-YW-120 | T-YW-160 | T-YW-200 |
内箱尺寸(mm) W×H×D | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×800×500 | 1600×1000×500 | 2000×1200×600 |
外箱尺寸(mm) W×H×D | 1150×672×1090 | 1450×842×1200 | 2080×1240×1285 | 2480×1450×1520 | 2900×1650×1550 |
实验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验(CASS)50℃±1℃ | ||||
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验63℃±1℃ | ||||
实验室容量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
盐水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜 | ||||
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm³ | ||||
喷雾量 | 1.0~2.0 m1/80cm²/h(至少收集16小时,取其平均值) | ||||
实验室相对湿度 | ≧85% | ||||
酸碱值 | 中性试验6.5~7.2 酸性试验 3.0~3.3 | ||||
喷雾方式 | 连续式喷雾 | ||||
电源 | AC220V1Ø10A | AC220V1Ø15A | AC220V1Ø20A | AC220V1Ø20A | AC220V1Ø30A |
泰姆利斯专注控温烘干,熟悉电子、汽车、化工等数十个行业应用,赢得世界众多大客户认可。
11余位技术工程师上门量身定制解决方案,解决预热、老化等不同工艺阶段烘干控温难题。
8000㎡现代化生产车间,20个工作日快速交付。
阿玛达等大品牌激光切割、数控加工设备,温度测试仪等配套检测设备。
10年以上经验焊接操作工人,全面实现高精生产
泰姆利斯工厂执行6S生产管理标准,科学管理,提高作业效率。
按照ISO9001标准执行生产,每台设备通过温度、硬度、百格、色差等8项测试,符合计量标定
免费送货上门,免费安装调试 ,免费技术培训指导。
7*24h在线,服务网点覆盖深圳、北京、西安等5个城市,及时响应。
质保3年,质保期内质量问题免费维修。