执行与满足标准及试验方法:
GB10590-89 低温/低气压试验箱技术条件
GB15091- 89 高温/低气压试验箱技术条件
GB11159- 89 低气压试验箱技术条件
GB/2423.25-1992 低温气压综合试验
GB/T2423.26-1992 高温/低气压综合试验
GJB150.2-86 低温/低气压(高度)试验
技术参数:
型号 | T-GDQ405 | T-GDQ410 | T-GDQ705 | T-GDQ710 | T-GDQ720 | |||||
电源 | AC380V/50HZ 三相五线制 | |||||||||
功率(kw) | 11 | 15 | 16 | 18 | 27 | |||||
调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | |||||||||
工作环境温度 | +5C-+35C | |||||||||
性能 | 湿度范围 | -40C-+150C -70C-+150C | ||||||||
温度波动度 | 土0.5C | |||||||||
温度偏差 | ≥100C时,士3.0C(常压空载),< 100C时,土2.0C(常压空载) | |||||||||
升降温速率 | 0.7C-1.0C/分(全程平均) | |||||||||
压力范围 | 常压-1kpa | |||||||||
压力偏差 | ≥40kpa时,+2kpa; 4kpa- 40kpa时,+0.5kpa; ≤4kpa时, +0.1kpa | |||||||||
降压速率 | 常压一1kpa≤30分(常温状态F) -1kpa≤30min | |||||||||
压力恢复速率 | 10kpa/Min(可调) | |||||||||
温度均匀度 | ≤2.0C(常压空载) s2.0C | |||||||||
材料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧薄钢板(表面喷塑) | ||||||||
内胆材料 | 不锈钢板(SUS304) | |||||||||
承压材料 | 防锈处理优质厚钢板(表面喷塑) | |||||||||
保温材料 | 优质玻璃棉 | |||||||||
制冷系统 | 制冷机 | 半封闭压缩机 | ||||||||
冷却方式 | 水冷 | |||||||||
抽真空方式 | 机械旋片式真空泵 | |||||||||
加热器 | 优质镍-铬合金加热器 | |||||||||
鼓风机 | 轴流风机 | |||||||||
门观察应 | 圆形观察窗镀加热膜中空玻璃 | |||||||||
温度传感器 | P1100皑装铂电阻 | |||||||||
控制器 | 触摸屏PLC可编程控制器 | |||||||||
工作室客积(L) | 504 | 1000 | 504 | 1000 | 2000 | |||||
内尺寸(cm)(DXWXH) | 80X70X90 | 100X100X100 | 80X70X90 | 100X100X100 | 120X120X150 | |||||
安全装置 | 超温保护,压缩机缺油、断路、过载保护,风机过载保护、电源缺相保护、漏电保护、缺水保护、真空泵故障报警 | |||||||||
标准配置 | 观察窗,电缆孔(8O,位于左侧1个),搁板,搁板架(2套),箱内节能灯,时间积累器 | |||||||||
选项配件 | 远程监控计算机及软件.RS485通讯接口,记录仪,打印机,增加的搁板,特殊的试样架 |
◆以上指标均在室温为25C,无负载条件下测得。
泰姆利斯专注控温烘干,熟悉电子、汽车、化工等数十个行业应用,赢得世界众多大客户认可。
11余位技术工程师上门量身定制解决方案,解决预热、老化等不同工艺阶段烘干控温难题。
8000㎡现代化生产车间,20个工作日快速交付。
阿玛达等大品牌激光切割、数控加工设备,温度测试仪等配套检测设备。
10年以上经验焊接操作工人,全面实现高精生产
泰姆利斯工厂执行6S生产管理标准,科学管理,提高作业效率。
按照ISO9001标准执行生产,每台设备通过温度、硬度、百格、色差等8项测试,符合计量标定
免费送货上门,免费安装调试 ,免费技术培训指导。
7*24h在线,服务网点覆盖深圳、北京、西安等5个城市,及时响应。
质保3年,质保期内质量问题免费维修。